新築
ビィエージェント 大阪市鷹合1丁目 新築分譲住宅 全7区画 鷹合小学校区 中野中学校区 G・H・I号地令和3年7月完成済 D・E・F号地令和3年9月完成済 全棟駐車2台可 前面道路約6m コノミヤまで徒歩7分 ファミリーマートまで徒歩7分
鷹合1丁目 新築分譲住宅 全7区画
-
最寄駅
近鉄南大阪線 針中野
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 98.99㎡(29.94坪)
- 建物面積 94.39㎡(28.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鷹合1丁目 新築分譲住宅 全7区画 | 築年月 | 2021年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2021年09月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 洋6 洋7 洋4.43 洋5.68 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.39㎡ (28.55坪) | 土地面積 | 98.99㎡ (29.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鷹合小学校 中野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 小学校区 / 中学校区 | ||||||||
備考 | ビィエージェント 大阪市鷹合1丁目 新築分譲住宅 全7区画 鷹合小学校区 中野中学校区 G・H・I号地令和3年7月完成済 D・E・F号地令和3年9月完成済 全棟駐車2台可 前面道路約6m コノミヤまで徒歩7分 ファミリーマートまで徒歩7分
|
||||||||
物件番号 | 015520 | 関連リンク |
情報登録日:2022/02/07 次回の情報更新予定日:2022/02/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。