シャルム玉造 令和2年6月リフォーム済 南向き日当り良好 家具・小物・レースカーテン・照明付 LDK約15.1帖 セブンイレブンまで徒歩3分 北中道小学校区 玉津中学校区
シャルム玉造
-
最寄駅
JR大阪環状線 玉造
徒歩 7 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,798万円
- 専有面積 51.99㎡(15.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルム玉造 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区中道3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,798万円 | 修繕積立費 | 8,680円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)ディーエスエス | 管理費 | 10,240円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK15.1 洋5.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 18,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 51.99㎡ (15.72坪) | ||
バルコニー面積 | 8.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 北中道小学校 玉津中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 日当たり良好 / 中学校区 | ||||||||
備考 | シャルム玉造 令和2年6月リフォーム済 南向き日当り良好 家具・小物・レースカーテン・照明付 LDK約15.1帖 セブンイレブンまで徒歩3分 北中道小学校区 玉津中学校区
|
||||||||
物件番号 | 013991 | 関連リンク |
情報登録日:2020/09/29 次回の情報更新予定日:2020/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。