ビィエージェント 堺市東区日置荘西町5丁 中古未入居物件 日置荘西小学校区 日置荘中学校区 南東向きに付き日当たり良好 2019年3月上旬完成済み 4LDK ウォークインクローゼット・シューズインクローク有り 近隣商業・公共施設充実
日置荘西町5丁 中古未入居物件
-
最寄駅
南海高野線 萩原天神
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円
- 土地面積 71.44㎡(21.61坪)
- 建物面積 117.85㎡(35.64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日置荘西町5丁 中古未入居物件 | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区日置荘西町5丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2019年04月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.25 洋6 洋4.5 洋4.5 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.85㎡ (35.64坪) | 土地面積 | 71.44㎡ (21.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 24.14㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 5.59㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東3.2m 私道)(北西3.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日置荘西小学校 日置荘中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 日当たり良好 / 小学校区 / 中学校区 | ||||||||
備考 | ビィエージェント 堺市東区日置荘西町5丁 中古未入居物件 日置荘西小学校区 日置荘中学校区 南東向きに付き日当たり良好 2019年3月上旬完成済み 4LDK ウォークインクローゼット・シューズインクローク有り 近隣商業・公共施設充実
|
||||||||
物件番号 | 011578 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/11 次回の情報更新予定日:2020/05/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。