ビィエージェント 堺市西区神野町2丁 中古一戸建 JR阪和線「津久野」駅まで徒歩11分 南東角地につき日当り・通風良好 4DK 平成8年7月築 前面道路約5.7m デイリーカナートまで徒歩12分 津久野小学校区 津久野中学校区
神野町2丁 中古一戸建
-
最寄駅
JR阪和線 津久野
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 1,780万円
- 土地面積 106.07㎡(32.08坪)
- 建物面積 117.75㎡(35.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神野町2丁 中古一戸建 | 築年月 | 1996年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区神野町2丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6.75 和7.5 洋6 洋5.5 洋11.3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.75㎡ (35.61坪) | 土地面積 | 106.07㎡ (32.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東5.7m 公道 接面8.03m)(北東4m 接面17.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津久野小学校 津久野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ビィエージェント 堺市西区神野町2丁 中古一戸建 JR阪和線「津久野」駅まで徒歩11分 南東角地につき日当り・通風良好 4DK 平成8年7月築 前面道路約5.7m デイリーカナートまで徒歩12分 津久野小学校区 津久野中学校区
|
||||||||
物件番号 | 013287 | 関連リンク |
情報登録日:2020/06/18 次回の情報更新予定日:2020/07/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。