ビィエージェント 堺市西区上野芝町5丁 中古一戸建 JR阪和線「上野芝」駅まで徒歩5分 東・南向きの角地に付き日当たり・通風良好 バルコニー2か所 上野芝小学校区 津久野中学校区
上野芝町5丁 中古一戸建
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 5 分
- 間取 5DK
- 価格 990万円
- 土地面積 79.19㎡(23.95坪)
- 建物面積 85.05㎡(25.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上野芝町5丁 中古一戸建 | 築年月 | 1974年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町5丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK4.5 洋6 和6 洋8 洋6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.05㎡ (25.72坪) | 土地面積 | 79.19㎡ (23.95坪) | 容積率 | 168% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南2.61m 私道 接面8.9m)(東4.2m 私道 接面8.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野芝小学校 津久野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 日当たり良好 / 角地 / 小学校区 | ||||||||
備考 | ビィエージェント 堺市西区上野芝町5丁 中古一戸建 JR阪和線「上野芝」駅まで徒歩5分 東・南向きの角地に付き日当たり・通風良好 バルコニー2か所 上野芝小学校区 津久野中学校区
|
||||||||
物件番号 | 012657 | 関連リンク |
情報登録日:2020/08/31 次回の情報更新予定日:2020/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。