ビィエージェント 堺市南区新檜尾台1丁 中古一戸建 新檜尾台小学校区 赤坂台中学校区 土地約72.76坪 全居室6帖以上 ルーフバルコニー 前面道路約6.1m 納戸有り 5SDK 鉄骨造 近隣商業・公共施設充実
新檜尾台1丁 中古一戸建
-
最寄駅
泉北高速鉄道泉北高速線 光明池
徒歩 13 分
- 間取 5SDK
- 価格 2,490万円
- 土地面積 240.56㎡(72.76坪)
- 建物面積 119.72㎡(36.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新檜尾台1丁 中古一戸建 | 築年月 | 1975年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市南区新檜尾台1丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | DK6 洋9 和7.5 和7 洋8 洋7 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 119.72㎡ (36.21坪) | 土地面積 | 240.56㎡ (72.76坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.1m 公道 接面13.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新檜尾台小学校 赤坂台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ビィエージェント 堺市南区新檜尾台1丁 中古一戸建 新檜尾台小学校区 赤坂台中学校区 土地約72.76坪 全居室6帖以上 ルーフバルコニー 前面道路約6.1m 納戸有り 5SDK 鉄骨造 近隣商業・公共施設充実
|
||||||||
物件番号 | 012021 | 関連リンク |
情報登録日:2020/04/18 次回の情報更新予定日:2020/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。