ビィエージェント 高石市取石5丁目 中古一戸建 JR阪和線「北信太」駅まで徒歩10分 2面バルコニー 収納有り 近隣商業・公共施設充実 2面採光 前面道路約4.6m 5K 全居室窓有り 取石小学校区 取石中学校区
取石5丁目 中古一戸建て
-
最寄駅
JR阪和線 北信太
徒歩 10 分
- 間取 5K
- 価格 480万円
- 土地面積 57.23㎡(17.31坪)
- 建物面積 73.43㎡(22.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 取石5丁目 中古一戸建て | 築年月 | 1978年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市取石5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | K5.5 和6 洋4.25 洋6 和6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.43㎡ (22.21坪) | 土地面積 | 57.23㎡ (17.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 99.69㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.6m 私道 接面4.1m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 取石小学校 取石中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 小学校区 | ||||||||
備考 | ビィエージェント 高石市取石5丁目 中古一戸建 JR阪和線「北信太」駅まで徒歩10分 2面バルコニー 収納有り 近隣商業・公共施設充実 2面採光 前面道路約4.6m 5K 全居室窓有り 取石小学校区 取石中学校区
|
||||||||
物件番号 | 011940 | 関連リンク |
情報登録日:2020/01/16 次回の情報更新予定日:2020/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。