ビィエージェント 大阪市住吉区墨江4丁目 中古一戸建 南海高野線「沢ノ町」駅まで徒歩4分 5SLDK 約23帖の多目的スペース2ヶ所有 テラス約15帖 全居室6帖以上 北西角地 平成5年4月築 墨江小学校区 墨江中学校区
墨江4丁目 中古一戸建
-
最寄駅
南海高野線 沢ノ町
徒歩 4 分
- 間取 5SLDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 123.53㎡(37.36坪)
- 建物面積 244.11㎡(73.84坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 墨江4丁目 中古一戸建 | 築年月 | 1993年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区墨江4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK18 和10 和10 S2 洋6.5 洋6 和6 他23 他23 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 244.11㎡ (73.84坪) | 土地面積 | 123.53㎡ (37.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 90% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面7m)(西6m 公道 接面12m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 墨江小学校 墨江丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 角地 / 小学校区 | ||||||||
備考 | ビィエージェント 大阪市住吉区墨江4丁目 中古一戸建 南海高野線「沢ノ町」駅まで徒歩4分 5SLDK 約23帖の多目的スペース2ヶ所有 テラス約15帖 全居室6帖以上 北西角地 平成5年4月築 前面道路約6m 墨江小学校区 墨江中学校区
|
||||||||
物件番号 | 011727 | 関連リンク |
情報登録日:2019/04/20 次回の情報更新予定日:2019/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。