ビィエージェント 堺市西区浜寺船尾町西2丁 中古一戸建て 浜寺東小学校区 浜寺中学校区 東向きに付き日当たり良好 全洋室 全居室窓有り 2沿線利用可能 収納スペース有り 2017年1月水回り等、全面改装済み
浜寺船尾町西2丁 中古一戸建て
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 船尾
徒歩 6 分
- 間取 3DK
- 価格 520万円
- 土地面積 41.53㎡(12.56坪)
- 建物面積 50.42㎡(15.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浜寺船尾町西2丁 中古一戸建て | 築年月 | 1977年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺船尾町西2丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 520万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK6 洋4.5 洋4.5 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 50.42㎡ (15.25坪) | 土地面積 | 41.53㎡ (12.56坪) | 容積率 | 184% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜寺東小学校 浜寺中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 日当たり良好 / 小学校区 | ||||||||
備考 | ビィエージェント 堺市西区浜寺船尾町西2丁 中古一戸建て 浜寺東小学校区 浜寺中学校区 東向きに付き日当たり良好 全洋室 全居室窓有り 2沿線利用可能 収納スペース有り 2017年1月水回り等、全面改装済み
【内装リフォーム】2017年01月(浴室,トイレ,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 011516 | 関連リンク |
情報登録日:2019/03/07 次回の情報更新予定日:2019/03/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。