ビィエージェント 堺市北区南花田町 中古一戸建 近鉄南大阪線「布忍」駅まで徒歩19分 南西角地 日当り・通風良好 ビルトインガレージ 5DK バルコニー3ヶ所 スーパーサンコーまで徒歩12分 北八下小学校区 八下中学校区
南花田町 中古一戸建
-
最寄駅
近鉄南大阪線 布忍
徒歩 19 分
- 間取 5DK
- 価格 880万円
- 土地面積 54.26㎡(16.41坪)
- 建物面積 76.77㎡(23.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南花田町 中古一戸建 | 築年月 | 1978年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市北区南花田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK5.2 和6 和6 和6 洋4.5 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76.77㎡ (23.22坪) | 土地面積 | 54.26㎡ (16.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面8.6m)(西7.2m 公道 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北八下小学校 八下中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ビィエージェント 堺市北区南花田町 中古一戸建 近鉄南大阪線「布忍」駅まで徒歩19分 南西角地 日当り・通風良好 ビルトインガレージ 5DK バルコニー3ヶ所 スーパーサンコーまで徒歩12分 北八下小学校区 八下中学校区
|
||||||||
物件番号 | 011431 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/18 次回の情報更新予定日:2019/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。