新築
ビィエージェント 高石市西取石1丁目 新築分譲地 JR阪和線「富木」駅まで徒歩1分 広々とした4LDKの間取り 南東向きにつき日当り良好 前面道路約5.4m LDK約16帖 2面バルコニー 取石小学校区 取石中学校区
西取石1丁目 新築一戸建
-
最寄駅
JR阪和線 富木
徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円
- 土地面積 108.21㎡(32.73坪)
- 建物面積 95.23㎡(28.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西取石1丁目 新築一戸建 | 築年月 | 2019年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市西取石1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 和5.25 洋5.25 洋5.25 洋7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.23㎡ (28.8坪) | 土地面積 | 108.21㎡ (32.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 取石小学校 取石中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 日当たり良好 / 小学校区 / 中学校区 | ||||||||
備考 | ビィエージェント 高石市西取石1丁目 新築分譲地 JR阪和線「富木」駅まで徒歩1分 広々とした4LDKの間取り 南東向きにつき日当り良好 前面道路約5.4m LDK約16帖 2面バルコニー 取石小学校区 取石中学校区
|
||||||||
物件番号 | 012110 | 関連リンク |
情報登録日:2019/10/06 次回の情報更新予定日:2019/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。