新築
ビィエージェント 富田林市錦織南1丁目 新築一戸建 令和元年6月完成済 駐車2台可能 南東向き日当り良好 前面道路約6.3m 4LDK 全室6帖以上 2面バルコニー 全居室収納有 錦郡小学校区 第二中学校区
錦織南1丁目 新築一戸建
-
最寄駅
近鉄長野線 滝谷不動
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円
- 土地面積 129.43㎡(39.15坪)
- 建物面積 115.92㎡(35.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 錦織南1丁目 新築一戸建 | 築年月 | 2019年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市錦織南1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17 和6 洋6 洋6.25 洋8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.92㎡ (35.06坪) | 土地面積 | 129.43㎡ (39.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 錦郡小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / オール電化 / 日当たり良好 / 小学校区 / 中学校区 | ||||||||
備考 | ビィエージェント 富田林市錦織南1丁目 新築一戸建 令和元年6月完成済 駐車2台可能 オール電化住宅 南東向き日当り良好 前面道路約6.3m 4LDK 全室6帖以上 2面バルコニー 全居室収納有 錦郡小学校区 第二中学校区
|
||||||||
物件番号 | 012084 | 関連リンク |
情報登録日:2019/10/03 次回の情報更新予定日:2019/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。