新築
ビィエージェント 岸和田市尾生町4丁目 新築分譲地 全2区画 光明小学校区 桜台中学校区 令和元年8月完成予定 駐車2台可能 4LDK 全居室収納有り 前面道路6m以上 南面バルコニー
尾生町4丁目 新築分譲地 全2区画
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,080万円
- 土地面積 112.48㎡(34.02坪)
- 建物面積 96.38㎡(29.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 尾生町4丁目 新築分譲地 全2区画 | 築年月 | 2019年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市尾生町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2019年09月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17 和4.7 洋6 洋6 洋7.7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.38㎡ (29.15坪) | 土地面積 | 112.48㎡ (34.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6.7m 公道)(北6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光明小学校 桜台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 日当たり良好 / 角地 / 中学校区 | ||||||||
備考 | ビィエージェント 岸和田市尾生町4丁目 新築分譲地 全2区画 光明小学校区 桜台中学校区 令和元年8月完成予定 駐車2台可能 4LDK 全居室収納有り 前面道路6m以上 南面バルコニー
|
||||||||
物件番号 | 011887 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/06 次回の情報更新予定日:2020/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。