ビィエージェント 堺市東区大美野 売土地 全2区画 南海高野線「北野田」駅まで徒歩11分 土地約45.61~55.29坪 建築条件無 現況更地 前面道路約5.9m 角地区画有 即引渡可能 登美丘西小学校区 登美丘中学校区
大美野 売土地 全2区画
-
最寄駅
南海高野線 北野田
徒歩 11 分
- 価格 3,480万円~
- 土地面積 150.78㎡(45.61坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大美野 売土地 全2区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区大美野 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 76.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,480万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 150.78㎡(45.61坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 登美丘西小学校 登美丘中学校 | ||||||
設備・条件 | 自由設計 / 小学校区 / 中学校区 / 建築条件無土地 | ||||||
備考 | ビィエージェント 堺市東区大美野 売土地 全2区画 南海高野線「北野田」駅まで徒歩11分 土地約45.61~55.29坪 建築条件無 現況更地 前面道路約5.9m 角地区画有 即引渡可能 登美丘西小学校区 登美丘中学校区
|
||||||
物件番号 | 013722 | 関連リンク |
情報登録日:2020/06/25 次回の情報更新予定日:2020/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。