ビィエージェント 深井中町 売土地 建築条件無 土地約182.40坪 北東・北西角地 前面道路北東側約5.4m/北西側約6.4m 現況更地 泉北高速鉄道線「深井」駅まで徒歩21分 深井西小学校区 深井中央中学校区
深井中町 売土地
-
最寄駅
泉北高速鉄道泉北高速線 深井
徒歩 21 分
- 価格 10,049万円
- 土地面積 603㎡(182.4坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 深井中町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市中区深井中町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 55.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 10,049万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 603㎡(182.4坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北東5.4m 公道 接面41.6m)(北西6.4m 公道 接面14.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 深井西小学校 深井中央中学校 | ||||||
設備・条件 | 自由設計 / 小学校区 / 中学校区 / 建築条件無土地 | ||||||
備考 | ビィエージェント 深井中町 売土地 建築条件無 土地約182.40坪 北東・北西角地 前面道路北東側約5.4m/北西側約6.4m 現況更地 泉北高速鉄道線「深井」駅まで徒歩21分 深井西小学校区 深井中央中学校区
|
||||||
物件番号 | 013518 | 関連リンク |
情報登録日:2020/09/13 次回の情報更新予定日:2020/09/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。