ビィエージェント 堺市東区丈六 売土地 南向きにつき日当たり良好 建築条件無し 土地約47.83坪 更地渡し ライフライン引き込み済 南海高野線「北野田」駅まで徒歩18分 登美丘西小学校区 登美丘中学校区
丈六 売土地
-
最寄駅
南海高野線 北野田
徒歩 18 分
- 価格 2,980万円
- 土地面積 158.13㎡(47.83坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 丈六 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区丈六 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 62.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2020年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 158.13㎡(47.83坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道 接面7.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 登美丘西小学校 登美丘中学校 | ||||||
設備・条件 | 自由設計 / 小学校区 / 中学校区 / 建築条件無土地 | ||||||
備考 | ビィエージェント 堺市東区丈六 売土地 南向きにつき日当たり良好 建築条件無し 土地約47.83坪 更地渡し ライフライン引き込み済 南海高野線「北野田」駅まで徒歩18分 登美丘西小学校区 登美丘中学校区
|
||||||
物件番号 | 012840 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/13 次回の情報更新予定日:2020/03/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。